证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2023-036
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售上市流
(相关资料图)
通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份总数为 122,333,000股,占公司目前总股
本769,168,670股的比例为15.90%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2023年5月18日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及后续股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新筑路桥机械股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】138号)核
准,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”或者
“新筑股份”) 向公司控股股东四川发展(控股)有限责任公司
(以下简称“四川发展”)的全资子公司四川发展轨道交通产业投资有限公司(以下简称“四川发展轨交投资”)非公开方式发行人民币普通股(A 股)122,333,000股,本次非公开发行新增股份已于2020
年5月18日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至773,359,035
股。四川发展轨交投资认购的股票限售期为自新增股份上市之日起
36个月。
上述新增股份上市之日至本公告披露日,公司因回购注销部分
限制性股票,总股本变更为 769,168,670股。具体详见公司于 2020
年 7月 14日披露的《关于 2017年限制性股票激励计划部分限制性
股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-059)。
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情
况
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 |
再融资时所作承诺 | 四川发展及其一致行动人四川发展轨交投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | (一)关于保证发行人人员独立。1.保证发行人的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪;保证发行人的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。2.保证发行人拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。(二)关于保证发行人财务独立。1.保证发行人建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2.保证发行人独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。3.保证发行人依法独立纳税。4.保证发行人能够独立做出财务决策,不干预其资金使用。5.保证发行人的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业双重任职。(三)关于发行人机构独立。保证发行人依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与本公司及本公司控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。(四)关于发行人资产独立。1.保证发行人具有完整的经营性资产。2.保证不违规占用发行人的资金、资产及其他资源。(五)关于发行人业务独立。保证发行人拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力;尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与发行人的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、发行人章程等规定,履行必要的法定程序。 | 2019年 07月23日 | 长期有效 |
再融资时所作承诺 | 四川发展及其一致行动人四川发展轨交投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方 | 1、本公司及本公司控制的其他企业与发行人及其所控制的企业目前不存在同业竞争。2、在持有发行人股份期间,本公司将遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,不以任何方式直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似的业务,亦不会直接或间接对与发行人及其所控制的企业从事相同、相似业务的其他企业进行投资。3、本公司或本公司控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争,则本公司将立即通知发行人,并承诺将该等商业机会优先让渡于发行人。4、本公司将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。5、若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。上述承诺的有效期限为自签署之日起至本公司不再直接或间接持有发行人股份之日止。 | 2019年 07月23日 | 长期有效 |
再融资时所作承诺 | 四川发展及其一致行动人四川发展轨交投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本公司作为发行人控股股东的任何期限内,本公司及本公司所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大的努力减少或避免与发行人的关联交易。2、对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易,本公司及本公司所控制的企业将与发行人依法签订规范的关联交易协议,遵循公允定价原则,严格遵守发行人关于关联交易的决策制度和信息披露义务,确保不损害公司利益。3、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润,不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。 | 2019年 07月23日 | 长期有效 |
再融资时所作承诺 | 四川发展 | 其他承诺 | 鉴于成都市新筑路桥机械股份有限公司拟申请非公开发行 A股股票,本公司作为发行人的控股股东,对本公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施。2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关制度及本公司承诺与该等规定不符时,本公司将自愿无条件按照中国证监会及深圳证券交易所的规定予以承诺,并积极推进公司修订相关制度,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。 | 2019年 07月23日 | 长期有效 |
再融资时所作承诺 | 四川发展轨交投资 | 股份锁定承诺 | 鉴于四川发展轨道交通产业投资有限公司以现金认购成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“新筑股份”)非公开发行的股份,四川发展轨道交通产业投资有限公司承诺:按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定及《四川发展轨道交通产业投资有限公 | 2020年 03月09日 | 已履行完毕 |
司与成都市新筑路桥机械股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》,本次认购取得新筑股份 122,333,000股,该部分股份自发行结束后自愿锁定36个月,即自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。且在锁定期内,委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。 |
履行其在公司2019年非公开发行股票时作出的上述各项承诺,不存
在违反承诺的情形。四川发展轨交投资已完成股份锁定承诺。
四川发展及其一致行动人四川发展轨交投资不存在非经营性占
用公司资金的情形,也不存在公司对其提供违规担保的情况。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期:2023年5月18日。
2、本次可上市流通股份的总数为 122,333,000股,占公司总股
本比例为15.90%。
3.本次限售股份可上市流通情况如下:
限售股份持有人名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可上市流通股数(股) | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%) | 冻结/标记的股份数量(股) |
四川发展轨交投资 | 122,333,000 | 122,333,000 | 15.90 | - |
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | ||
数量(股) | 比例 | 数量(股) | 数量(股) | 比例 | |
一、限售条件流通股 | 124,207,586 | 16.15% | -122,333,000 | 1,874,586 | 0.24% |
高管锁定股 | 1,874,586 | 0.24% | - | 1,874,586 | 0.24% |
首发后限售股 | 122,333,000 | 15.90% | -122,333,000 | - | - |
二、无限售条件流通股 | 644,961,084 | 83.85% | 122,333,000 | 767,294,084 | 99.76% |
三、总股本 | 769,168,670 | 100.00% | - | 769,168,670 | 100.00% |
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:新筑股份
本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与非公开发行
股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市
流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对新筑股份本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份解除限售申请表;
2、股本结构表、限售股份明细表;
3、保荐机构出具的核查意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年5月15日
下一篇:最后一页
记者从省通信管理局获悉,截至目前,福建省工业互联网标识注册量达1 05亿个,较上年末增长150%,二级节点注册企业达762家,覆盖纺织、食品
中新网上海5月25日电 (陈静 高艳)“我是(上海一妇婴)西院新生儿科的一名普通护士,也是新生儿科的‘临时妈妈’之一。我热爱我的职业,在
中新网西宁5月25日电 (祁萌叶 张添福)为保护老年人的“养老钱”,目前,青海省各部门、各行业先后启动打击整治养老诈骗专项行动,重点对
中新网西宁5月25日电 (记者 李江宁)25日,青海省林草局启动以“依法保护湿地,促进人与自然和谐共生”为主题的《湿地保护法》宣传月活动
中新网合肥5月25日电 (记者 张俊)记者25日从安徽省暖民心行动部署推进会议上获悉,该省拟推出包含就业促进、老年助餐、安心托幼等10项暖
X 关闭
X 关闭