以最新收盘价计算,A股平均股价为10.92元,其中两市股价超过100元的有122只,相比上一个交易日减少6只。
(相关资料图)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日收盘,沪指报收3150.62点,下跌1.48%,A股平均股价为10.92元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有122只,股价在50元至100元之间的有309只,股价在30元至50元的有573只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1709.00元,下跌1.55%,其次是吉比特、金山办公等,最新收盘价分别为503.02元、477.71元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.55%,跑输沪指0.07个百分点。今日上涨的有38只,涨幅居前的有石头科技、东微半导等,下跌的有84只,跌幅居前的有寒武纪、三人行等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.44%,期间沪指下跌1.58%,涨幅居前的有鼎智科技、源杰科技、中际旭创等,涨幅分别为94.55%、59.75%、59.12%,今年以来平均涨幅为31.05%,强于沪指29.07%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为633.70%、448.53%、342.78%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为27.05%,;有17只股来自计算机行业,占比13.93%;16只股来自电力设备行业,占比13.11%。
所属板块来看,百元股中,主板有33只、创业板有26只,另有62只来自科创板,占百元股的比例为50.82%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、新益昌、万兴科技等4只个股今日获机构买入评级。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1709.00 | -1.55 | 0.19 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 503.02 | -3.76 | 1.79 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 477.71 | -3.98 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 441.53 | 0.03 | 1.54 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 408.72 | 1.32 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 354.00 | 0.48 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 349.19 | -2.89 | 0.02 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 332.05 | -0.88 | 0.02 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 312.06 | 7.71 | 0.03 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 298.60 | -0.17 | 0.18 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 298.15 | 1.10 | 1.10 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 289.28 | 0.17 | 0.27 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 284.56 | -3.86 | 0.11 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 278.00 | -1.42 | 31.06 | 通信 |
688301 | 奕瑞科技 | 269.45 | 1.83 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 262.89 | -1.83 | 0.87 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 252.04 | -2.15 | 0.41 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 251.00 | -0.32 | 0.29 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 226.55 | 3.92 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 225.17 | 0.12 | 0.41 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 212.46 | -3.38 | 0.50 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 211.80 | -0.23 | 1.19 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 205.60 | 0.07 | 0.01 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 202.50 | -12.33 | 0.06 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 198.80 | -1.15 | 0.00 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 198.66 | -1.65 | 1.41 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 195.60 | -2.34 | 0.61 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 195.49 | -0.42 | 0.01 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 194.80 | -2.54 | 0.03 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 187.35 | 2.80 | 0.01 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 184.00 | -6.31 | 0.01 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 182.60 | -7.78 | 4.27 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 178.41 | -3.68 | 0.10 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 174.93 | 1.12 | 0.03 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 172.15 | -3.83 | 0.06 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 170.86 | -0.66 | 0.37 | 食品饮料 |
688052 | 纳芯微 | 170.65 | -0.20 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 168.08 | -0.54 | 0.03 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 166.98 | 1.81 | 0.07 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 166.66 | -2.77 | 0.57 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 165.97 | -0.62 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 161.13 | -3.58 | 0.03 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 160.79 | -0.22 | 0.54 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 159.60 | 1.01 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 159.00 | 1.92 | 0.02 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 158.20 | 0.30 | 0.62 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 157.33 | 2.83 | 0.01 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 156.98 | 0.26 | 0.01 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 156.60 | -3.09 | 0.02 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 155.80 | -5.56 | 0.06 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 153.80 | -3.91 | 0.03 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 153.58 | 4.24 | 5.54 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 152.89 | -0.93 | 3.47 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 149.74 | -5.75 | 2.24 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 148.00 | -7.44 | 8.29 | 通信 |
300751 | 迈为股份 | 147.48 | 1.65 | 1.55 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 147.12 | 1.18 | 2.51 | 家用电器 |
688036 | 传音控股 | 145.88 | -1.61 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 145.64 | -6.06 | 0.02 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 145.09 | -4.54 | 0.04 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 141.57 | -1.71 | 0.02 | 机械设备 |
873593 | 鼎智科技 | 141.48 | 1.20 | 12.41 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 141.37 | -2.33 | 0.01 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 139.50 | 1.68 | 0.05 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 137.53 | -0.89 | 0.01 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 137.12 | -4.91 | 0.05 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 136.90 | -1.68 | 0.73 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 136.71 | -1.04 | 0.78 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 136.67 | -3.47 | 0.02 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 136.00 | -1.88 | 0.01 | 家用电器 |
688271 | 联影医疗 | 135.95 | 1.63 | 0.02 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 135.57 | 4.54 | 0.05 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 135.27 | -5.03 | 0.05 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 134.97 | -1.85 | 0.25 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 134.00 | -5.83 | 0.08 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 131.99 | -6.39 | 0.12 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 131.40 | -10.00 | 2.30 | 传媒 |
300624 | 万兴科技 | 130.00 | -9.09 | 11.42 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 128.62 | -5.77 | 4.43 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 128.56 | -1.85 | 0.02 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 128.34 | -4.24 | 3.04 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 125.79 | 0.14 | 0.99 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 123.90 | -1.20 | 1.32 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 122.01 | -3.93 | 0.07 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 120.99 | -1.35 | 0.03 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 118.21 | 1.63 | 0.65 | 汽车 |
601888 | 中国中免 | 117.44 | -3.86 | 1.05 | 商贸零售 |
301191 | 菲菱科思 | 117.13 | -2.80 | 32.10 | 通信 |
688680 | 海优新材 | 116.00 | 3.62 | 0.05 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 115.23 | 1.84 | 1.62 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 115.10 | -1.07 | 1.44 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 114.78 | -1.96 | 0.01 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 114.15 | -5.81 | 1.41 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 113.28 | 1.02 | 0.04 | 电子 |
603061 | 金海通 | 112.99 | -0.98 | 7.43 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 112.71 | -2.79 | 2.72 | 计算机 |
301391 | 卡莱特 | 112.66 | -0.10 | 3.99 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 111.27 | -0.07 | 0.02 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 110.35 | -2.10 | 2.35 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 107.61 | -2.39 | 0.03 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 106.30 | -3.96 | 0.03 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 106.25 | -1.80 | 0.01 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 106.19 | 0.25 | 0.46 | 美容护理 |
603986 | 兆易创新 | 105.85 | -1.81 | 1.70 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 105.68 | 2.80 | 3.36 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 105.35 | 2.07 | 2.05 | 基础化工 |
301325 | 曼恩斯特 | 105.10 | 2.93 | 9.79 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 104.80 | -6.98 | 0.02 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 104.27 | 2.33 | 2.53 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 103.20 | -2.77 | 0.67 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 102.89 | -7.33 | 0.06 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 102.70 | -3.75 | 3.60 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 102.41 | -0.44 | 1.60 | 国防军工 |
600600 | 青岛啤酒 | 102.30 | -0.38 | 0.54 | 食品饮料 |
300394 | 天孚通信 | 101.98 | -5.31 | 5.19 | 通信 |
688486 | 龙迅股份 | 101.30 | -2.50 | 0.05 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 101.25 | -0.69 | 0.02 | 国防军工 |
688305 | 科德数控 | 101.10 | 2.59 | 0.06 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 100.79 | 0.31 | 0.56 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 100.77 | -3.92 | 0.09 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 100.75 | -1.72 | 2.35 | 医药生物 |
301360 | 荣旗科技 | 100.31 | 2.65 | 21.12 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
记者从省通信管理局获悉,截至目前,福建省工业互联网标识注册量达1 05亿个,较上年末增长150%,二级节点注册企业达762家,覆盖纺织、食品
中新网上海5月25日电 (陈静 高艳)“我是(上海一妇婴)西院新生儿科的一名普通护士,也是新生儿科的‘临时妈妈’之一。我热爱我的职业,在
中新网西宁5月25日电 (祁萌叶 张添福)为保护老年人的“养老钱”,目前,青海省各部门、各行业先后启动打击整治养老诈骗专项行动,重点对
中新网西宁5月25日电 (记者 李江宁)25日,青海省林草局启动以“依法保护湿地,促进人与自然和谐共生”为主题的《湿地保护法》宣传月活动
中新网合肥5月25日电 (记者 张俊)记者25日从安徽省暖民心行动部署推进会议上获悉,该省拟推出包含就业促进、老年助餐、安心托幼等10项暖